Sistema hidráulico
Tipo de bomba | bomba de engranajes |
Presión de la válvula de regulación | 17236.9 kPa |
Capacidad de la bomba | 66.6 l/min |
Motor
Fabricante | Caterpillar |
Modelo | 3046 |
Potencia total | 65.6 kW |
Potencia efectiva | 60.4 kW |
Potencia medida en | 2400 RPM. |
Cilindrada | 5 l. |
Número de cilindros | 6 |
Aspiración | aspiración natural |
Explotación
Peso útil | 7458 kg |
Volumen de combustible | 157 l. |
Volumen del fluido del sistema refrigerante | 21 l. |
Volumen de aceite del motor | 13 l. |
Volumen del fluido del sistema hidráulico | 56.8 l. |
Volumen del fluido de la unidad de potencia | 28.2 l. |
Volumen del fluido de la última marcha | 14.7 l. |
Tensión de funcionamiento | 12 V |
Amperaje del generador | 55 amperios |
Dimensiones
Longitud sin cuchilla | 3038 mm |
Longitud con cuchilla | 3994 mm |
Distancia entre las cadenas de la oruga | 1956 mm |
Altura hasta la parte superior de la cabina | 2728 mm |
Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo | 2210 mm |
Despeje sobre el suelo | 374 mm |