El Caterpillar 236B modelo 2007 es un minicargador (skid steer) compacto, con motor diésel turbo Cat 3044C DIT, capacidad nominal de carga de 793 kg (1.750 lb) y peso operativo de aproximadamente 3.178 kg (7.007 lb).
Especificaciones principales
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Motor | Cat 3044C DIT, diésel turboalimentado |
| Potencia bruta SAE | 73 hp (54 kW) |
| Potencia neta SAE J1349 | 70 hp (52 kW) |
| Cilindrada | 3,3 L (201 in³) |
| Capacidad de carga nominal | 793 kg (1.750 lb) |
| Capacidad con contrapeso opcional | 815–839 kg (1.850 lb) |
| Carga de vuelco | 1.820 kg (4.012 lb) |
| Peso operativo | 3.178 kg (7.007 lb) |
| Flujo hidráulico estándar | 83 L/min (22 gpm) |
| Presión hidráulica | 3.335 psi (23.000 kPa) |
| Velocidad de desplazamiento | 12,1 km/h (7,5 mph) en una velocidad; 18,6 km/h (11,6 mph) con opción de dos velocidades |
| Ancho sobre llantas | 1.676 mm (66 in) |
| Largo con cucharón | 3.510 mm (138 in) |
| Largo sin cucharón | 2.790 mm (110 in) |
| Altura máxima de elevación del pasador | 3,10 m (10,17 ft) |
| Capacidad combustible | 90 L (24 gal) |
| Llantas | 12 x 16.5, 10PR |
-
Fuerza de despegue del cilindro de inclinación: 2.487 kg (5.484 lb).
-
Fuerza de despegue del cilindro de elevación: 2.112 kg (4.656 lb).
-
Potencia hidráulica: 43 hp (32 kW).
Dato clave para compra
Ojo con la versión: en 2007 Caterpillar ofreció tanto el 236B estándar como el 236B Series 2. El estándar aparece listado para mercados Tier 2/NACD, mientras que la Series 2 de 2007 corresponde a configuración Tier 3 para Europa, África, Medio Oriente y CIS.
Para importación a Colombia, verifica en la placa y número de serie si es 236B o 236B Series 2, el año real de fabricación y la normativa de emisiones del motor; esto impacta clasificación, documentación y aceptación aduanera. La ficha técnica confirma el motor 3044C DIT y las capacidades indicadas.