| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | Bobcat S570 |
| Año | 2014 |
| Peso Operativo | 2,900 kg |
| Potencia del Motor | 61 hp (45 kW) |
| Motor | Bobcat/D24 |
| Aspiración | Turboalimentado |
Dimensiones
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Longitud con cucharón | 3,38 m |
| Altura de la cabina | 1,972 mm |
| Ancho del cucharón | 1,727 mm |
| Altura al pasador de bisagra | 3,023 mm |
Capacidades Operativas
| Capacidad | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Carga Nominal (ROC) | 944 kg |
| Carga Límite (Tipping Load) | 1,888 kg |
| Capacidad del Cucharón | 0.39 m³ |
Rendimiento y Velocidades
| Rendimiento | Valor |
|---|---|
| Velocidad de Desplazamiento (bajo) | 11.8 km/h |
| Velocidad de Desplazamiento (alto) | 17.3 km/h |
Otras Características
-
Sistema hidráulico con flujo estándar de 64.7 L/min y presión de sistema de 238-245 Bar.
-
Estructura de cabina aprobada por ROPS/FOPS.
-
Opciones de control incluyen joystick seleccionable y mando a distancia.
-
Equipado con luces de trabajo delanteras y traseras.