Las especificaciones técnicas del Caterpillar D6N del año 2006 (serie XL/LGP con motor 3126B) son las siguientes:

| Característica | Especificación |

|---|---|

Motor | Cat® 3126B electrónico, 6 cilindros en línea  |

Potencia | 108 kW (145 hp) a 2,000 rpm  |

Cilindrada | 7.0 litros (427 pulg³)  |

Peso operativo | 16–17.3 toneladas (16,000–17,300 kg)  |

Peso XL | ~16 t (16,000 kg)  |

Peso LGP | ~17.3 t (17,300 kg)  |

Hoja estándar | SU (semi-U) para XL, U para LGP  |

Capacidad de hoja | ~3.8–4.6 m³ (dependiendo de configuración)  |

Ancho de transporte | 2.492 m (XL-SU)  |

Longitud de transporte | 4.92 m (XL-SU)  |

Altura de transporte | 3.08 m  |

Presión al suelo | 0.51 kg/cm² (XL-SU)  |

Transmisión | Powershift con 3 velocidades adelante/atrás  |

Dirección | Diferencial de embrague para control preciso  |

Tanque de combustible | 299 L (79 gal)  | | Emisiones | Cumple Tier 2/Emisiones mundiales  |

Notas importantes:

  • El D6N 2006 usa el motor 3126B, no el C6.6 ACERT (este último es de modelos 2008+).

  • Existe en versiones XL (más pesado, mejor tracción) y LGP (Low Ground Pressure, para terrenos blandos).

  • Incluye cabina ROPS estándar y opción de tecnología AccuGrade GPS/láser.

¿Necesitas detalles sobre consumo de combustible, capacidades de desgarrador (ripper), o comparación con el D6T